Resumo geral (30 dias)
Total de envios
5071 (+507)
Total de aberturas
1560
Taxa de abertura
30,76% (-3,23%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8404 | 2 | 50,00% | 50,00% | 0,02% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 1794 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 1742 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 1903 | 3 | 100,00% | 0,00% | 0,16% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 1554 | 3 | 66,67% | 33,33% | 0,19% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 1009 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,10% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5369 [8,98%])
15,08% (+15,38%)
Total de envios
358 (-15)
Total de aberturas
54
Taxa de abertura
15,08% (+15,38%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 182 (-8) | 27 | 14,84% (+7,69%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 176 (-7) | 27 | 15,34% (+25,00%) |
Nunca acessou (15994 [26,75%])
19,07% (+5,56%)
Total de envios
257 (+28)
Total de aberturas
49
Taxa de abertura
19,07% (+5,56%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 155 (-5) | 21 | 13,55% (-7,14%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 53 (+12) | 8 | 15,09% (-21,05%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 49 (+21) | 20 | 40,82% (-4,76%) |
Período de testes (35 [0,06%])
29,10% (-14,71%)
Total de envios
732 (+133)
Total de aberturas
213
Taxa de abertura
29,10% (-14,71%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 119 (+18) | 39 | 32,77% (+10,34%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 112 (+19) | 28 | 25,00% (-21,88%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 114 (+23) | 28 | 24,56% (-22,58%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 112 (+19) | 49 | 43,75% (-18,87%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 110 (+16) | 28 | 25,45% (-19,35%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 112 (+25) | 26 | 23,21% (-20,69%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 53 (+13) | 15 | 28,30% (+27,27%) |
Não assinou (28767 [48,11%])
27,42% (+8,00%)
Total de envios
1291 (+77)
Total de aberturas
354
Taxa de abertura
27,42% (+8,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 105 (+8) | 29 | 27,62% (+12,50%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 108 (+9) | 27 | 25,00% (+4,17%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 108 (+5) | 31 | 28,70% (+40,00%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 105 (+4) | 29 | 27,62% (+42,11%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 107 (+5) | 25 | 23,36% (+21,05%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 103 (+1) | 39 | 37,86% (-7,50%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 102 (0) | 24 | 23,53% (+4,55%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 95 (-5) | 25 | 26,32% (+4,00%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 88 (-7) | 25 | 28,41% (+3,70%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 88 (-2) | 20 | 22,73% (-15,38%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 87 (+2) | 23 | 26,44% (+30,00%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 100 (+34) | 42 | 42,00% (-2,33%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 95 (+23) | 15 | 15,79% (-21,05%) |
CHURN (8604 [14,39%])
35,42% (-10,26%)
Total de envios
926 (+239)
Total de aberturas
328
Taxa de abertura
35,42% (-10,26%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 151 (+37) | 61 | 40,40% (-4,76%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 123 (+48) | 39 | 31,71% (-24,39%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 100 (+34) | 31 | 31,00% (-8,82%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 97 (+33) | 32 | 32,99% (-25,58%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 93 (+28) | 31 | 33,33% (-28,26%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 86 (+29) | 40 | 46,51% (-14,81%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 82 (+30) | 25 | 30,49% (-21,05%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 74 (+28) | 30 | 40,54% (-6,98%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 43 (-4) | 10 | 23,26% (-32,35%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 41 (-1) | 17 | 41,46% (+95,24%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 36 (-23) | 12 | 33,33% (+32,00%) |
Usuário inativo (113 [0,19%])
37,29% (-2,63%)
Total de envios
1507 (+45)
Total de aberturas
562
Taxa de abertura
37,29% (-2,63%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 272 (-17) | 103 | 37,87% (0,00%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 243 (-9) | 93 | 38,27% (+5,56%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 245 (-15) | 84 | 34,29% (+6,25%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 160 (+26) | 71 | 44,38% (+2,33%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 151 (+24) | 57 | 37,75% (-5,13%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 127 (+24) | 51 | 40,16% (-4,76%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 90 (+14) | 21 | 23,33% (-23,33%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 78 (+3) | 24 | 30,77% (-21,05%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 69 (-5) | 27 | 39,13% (-18,75%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 72 (0) | 31 | 43,06% (-14,00%) |