Resumo geral (30 dias)
Total de envios
5797 (-99)
Total de aberturas
1817
Taxa de abertura
31,34% (+6,90%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8193 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 1611 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 1575 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,06% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 1705 | 6 | 66,67% | 33,33% | 0,35% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 1396 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,07% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 914 | 2 | 50,00% | 50,00% | 0,22% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5264 [8,85%])
8,97% (+14,29%)
Total de envios
390 (-39)
Total de aberturas
35
Taxa de abertura
8,97% (+14,29%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 199 (-20) | 20 | 10,05% (+25,00%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 191 (-19) | 15 | 7,85% (+40,00%) |
Nunca acessou (15957 [26,84%])
14,93% (0,00%)
Total de envios
221 (-26)
Total de aberturas
33
Taxa de abertura
14,93% (0,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 158 (-17) | 17 | 10,76% (-9,09%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 32 (-9) | 5 | 15,63% (-11,76%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 31 (0) | 11 | 35,48% (+20,69%) |
Período de testes (25 [0,04%])
29,28% (+11,54%)
Total de envios
608 (+89)
Total de aberturas
178
Taxa de abertura
29,28% (+11,54%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 101 (+17) | 33 | 32,67% (+39,13%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 100 (+20) | 29 | 29,00% (+45,00%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 96 (+17) | 26 | 27,08% (-6,90%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 94 (+14) | 39 | 41,49% (-2,38%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 89 (+8) | 18 | 20,22% (-9,09%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 91 (+11) | 22 | 24,18% (+20,00%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 37 (+2) | 11 | 29,73% (+31,82%) |
Não assinou (28598 [48,11%])
24,36% (-4,00%)
Total de envios
1047 (-638)
Total de aberturas
255
Taxa de abertura
24,36% (-4,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 78 (-9) | 15 | 19,23% (-5,00%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 72 (-12) | 15 | 20,83% (-31,03%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 67 (-30) | 20 | 29,85% (0,00%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 65 (-38) | 16 | 24,62% (+14,29%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 68 (-37) | 16 | 23,53% (+15,00%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 65 (-69) | 24 | 36,92% (+2,86%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 69 (-60) | 14 | 20,29% (0,00%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 70 (-77) | 13 | 18,57% (-21,74%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 76 (-79) | 14 | 18,42% (-37,93%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 80 (-78) | 14 | 17,50% (-26,09%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 83 (-87) | 18 | 21,69% (-8,70%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 103 (-71) | 37 | 35,92% (-5,41%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 151 (+9) | 39 | 25,83% (+66,67%) |
CHURN (8556 [14,39%])
30,65% (-3,23%)
Total de envios
1057 (-322)
Total de aberturas
324
Taxa de abertura
30,65% (-3,23%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 121 (-41) | 49 | 40,50% (-2,44%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 103 (-45) | 33 | 32,04% (+10,34%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 102 (-32) | 34 | 33,33% (+22,22%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 98 (-32) | 24 | 24,49% (-4,00%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 80 (-57) | 25 | 31,25% (+29,17%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 78 (-57) | 29 | 37,18% (-7,50%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 74 (-61) | 16 | 21,62% (-16,00%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 74 (-59) | 31 | 41,89% (-2,38%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 97 (-13) | 25 | 25,77% (+8,70%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 113 (+27) | 27 | 23,89% (-14,81%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 117 (+48) | 31 | 26,50% (-13,33%) |
Usuário inativo (99 [0,17%])
40,10% (+2,56%)
Total de envios
2474 (+837)
Total de aberturas
992
Taxa de abertura
40,10% (+2,56%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 481 (+167) | 184 | 38,25% (+8,57%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 435 (+177) | 155 | 35,63% (-14,63%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 382 (+134) | 145 | 37,96% (+2,78%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 254 (+80) | 125 | 49,21% (-3,92%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 242 (+79) | 99 | 40,91% (-9,09%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 198 (+59) | 82 | 41,41% (+20,59%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 157 (+47) | 55 | 35,03% (0,00%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 124 (+36) | 47 | 37,90% (+32,14%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 108 (+31) | 55 | 50,93% (0,00%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 93 (+27) | 45 | 48,39% (+14,29%) |