Resumo geral (30 dias)
Total de envios
4423 (-179)
Total de aberturas
1293
Taxa de abertura
29,23% (-3,33%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8705 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 2124 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 2067 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 2331 | 5 | 80,00% | 20,00% | 0,21% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 1904 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,05% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 1239 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5510 [9,14%])
12,53% (0,00%)
Total de envios
375 (-11)
Total de aberturas
47
Taxa de abertura
12,53% (0,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 193 (-1) | 24 | 12,44% (+20,00%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 182 (-10) | 23 | 12,64% (-14,29%) |
Nunca acessou (16032 [26,61%])
18,72% (+12,50%)
Total de envios
187 (-11)
Total de aberturas
35
Taxa de abertura
18,72% (+12,50%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 141 (+7) | 18 | 12,77% (+20,00%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 25 (-8) | 9 | 36,00% (+71,43%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 21 (-10) | 8 | 38,10% (0,00%) |
Período de testes (21 [0,03%])
32,35% (+14,29%)
Total de envios
374 (-221)
Total de aberturas
121
Taxa de abertura
32,35% (+14,29%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 62 (-42) | 18 | 29,03% (+11,54%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 57 (-35) | 15 | 26,32% (-10,34%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 60 (-30) | 19 | 31,67% (+19,23%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 58 (-32) | 33 | 56,90% (+51,35%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 56 (-36) | 11 | 19,64% (-24,00%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 57 (-35) | 17 | 29,82% (+26,09%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 24 (-11) | 8 | 33,33% (+32,00%) |
Não assinou (29011 [48,15%])
23,87% (-17,86%)
Total de envios
1018 (+88)
Total de aberturas
243
Taxa de abertura
23,87% (-17,86%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 59 (-36) | 15 | 25,42% (+19,05%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 58 (-33) | 16 | 27,59% (+3,85%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 76 (-8) | 18 | 23,68% (-14,81%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 73 (0) | 16 | 21,92% (-19,23%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 75 (-5) | 18 | 24,00% (+9,09%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 79 (+2) | 32 | 40,51% (-20,00%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 83 (+17) | 16 | 19,28% (-29,63%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 80 (+9) | 14 | 17,50% (-41,38%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 96 (+38) | 21 | 21,88% (+5,00%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 94 (+34) | 16 | 17,02% (-39,29%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 99 (+44) | 20 | 20,20% (-20,00%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 80 (+21) | 31 | 38,75% (-22,45%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 66 (+5) | 10 | 15,15% (-28,57%) |
CHURN (8713 [14,46%])
32,73% (+3,23%)
Total de envios
944 (+87)
Total de aberturas
309
Taxa de abertura
32,73% (+3,23%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 146 (+19) | 54 | 36,99% (+9,09%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 118 (+21) | 48 | 40,68% (+42,86%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 104 (+12) | 31 | 29,81% (+3,57%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 95 (+11) | 28 | 29,47% (+7,41%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 91 (+10) | 30 | 32,97% (+10,34%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 86 (+11) | 31 | 36,05% (-20,00%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 78 (+7) | 24 | 30,77% (0,00%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 71 (+9) | 27 | 38,03% (-7,32%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 53 (-8) | 13 | 24,53% (-7,69%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 54 (+5) | 14 | 25,93% (-3,85%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 48 (-10) | 9 | 18,75% (-33,33%) |
Usuário inativo (109 [0,18%])
35,28% (-2,78%)
Total de envios
1525 (-111)
Total de aberturas
538
Taxa de abertura
35,28% (-2,78%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 315 (+10) | 106 | 33,65% (-10,81%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 241 (-34) | 78 | 32,37% (0,00%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 248 (-29) | 80 | 32,26% (-8,57%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 152 (-19) | 65 | 42,76% (0,00%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 155 (-3) | 59 | 38,06% (+5,56%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 112 (-14) | 39 | 34,82% (+9,68%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 88 (-20) | 26 | 29,55% (-12,12%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 73 (-10) | 19 | 26,03% (-29,73%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 70 (+4) | 34 | 48,57% (+11,63%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 71 (+4) | 32 | 45,07% (-10,00%) |