Resumo geral (30 dias)
Total de envios
4764 (-52)
Total de aberturas
1399
Taxa de abertura
29,37% (-14,71%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8908 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 2345 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 2312 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 2804 | 5 | 80,00% | 20,00% | 0,18% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 2299 | 3 | 0,00% | 100,00% | 0,13% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 1515 | 2 | 50,00% | 50,00% | 0,13% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5576 [9,22%])
15,41% (+25,00%)
Total de envios
357 (+20)
Total de aberturas
55
Taxa de abertura
15,41% (+25,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 182 (+14) | 31 | 17,03% (+30,77%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 175 (+6) | 24 | 13,71% (+18,18%) |
Nunca acessou (16058 [26,55%])
17,19% (+70,00%)
Total de envios
192 (+19)
Total de aberturas
33
Taxa de abertura
17,19% (+70,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 154 (+10) | 14 | 9,09% (+28,57%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 21 (+5) | 8 | 38,10% (+22,58%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 17 (+4) | 11 | 64,71% (+326,67%) |
Período de testes (28 [0,05%])
28,45% (-44,00%)
Total de envios
1167 (+364)
Total de aberturas
332
Taxa de abertura
28,45% (-44,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 183 (+56) | 55 | 30,05% (-49,15%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 173 (+52) | 55 | 31,79% (-38,00%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 172 (+50) | 48 | 27,91% (-47,06%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 172 (+47) | 59 | 34,30% (-38,18%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 170 (+45) | 43 | 25,29% (-37,50%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 166 (+41) | 36 | 21,69% (-56,25%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 131 (+73) | 36 | 27,48% (-38,64%) |
Não assinou (29158 [48,21%])
27,68% (-18,18%)
Total de envios
766 (-264)
Total de aberturas
212
Taxa de abertura
27,68% (-18,18%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 26 (-95) | 3 | 11,54% (-71,05%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 26 (-91) | 3 | 11,54% (-73,81%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 20 (-99) | 3 | 15,00% (-46,43%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 20 (-95) | 2 | 10,00% (-79,17%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 24 (-92) | 5 | 20,83% (-23,08%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 25 (-88) | 7 | 28,00% (-36,36%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 31 (-71) | 4 | 12,90% (-66,67%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 45 (-46) | 9 | 20,00% (+150,00%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 116 (+93) | 32 | 27,59% (+107,69%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 119 (+98) | 42 | 35,29% (+84,21%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 120 (+94) | 42 | 35,00% (+133,33%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 116 (+89) | 43 | 37,07% (0,00%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 78 (+39) | 17 | 21,79% (-25,00%) |
CHURN (8836 [14,61%])
31,12% (+3,33%)
Total de envios
932 (-208)
Total de aberturas
290
Taxa de abertura
31,12% (+3,33%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 142 (+22) | 48 | 33,80% (+13,79%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 97 (-8) | 29 | 29,90% (+20,83%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 91 (-8) | 28 | 30,77% (+30,43%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 89 (0) | 26 | 29,21% (+16,00%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 80 (-7) | 30 | 37,50% (+15,63%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 73 (-14) | 30 | 41,10% (+46,43%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 69 (-14) | 23 | 33,33% (+22,22%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 68 (-47) | 26 | 38,24% (-15,56%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 60 (-71) | 14 | 23,33% (-8,00%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 63 (-73) | 14 | 22,22% (-33,33%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 100 (+12) | 22 | 22,00% (-40,54%) |
Usuário inativo (13 [0,02%])
35,33% (-2,78%)
Total de envios
1350 (+17)
Total de aberturas
477
Taxa de abertura
35,33% (-2,78%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 251 (+5) | 96 | 38,25% (+15,15%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 219 (-19) | 76 | 34,70% (-2,86%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 226 (+5) | 81 | 35,84% (+9,38%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 141 (+1) | 59 | 41,84% (-8,89%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 139 (+20) | 37 | 26,62% (-29,73%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 109 (+22) | 34 | 31,19% (-29,55%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 83 (-3) | 28 | 33,73% (+3,13%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 65 (-8) | 22 | 33,85% (-5,71%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 56 (-8) | 21 | 37,50% (-19,57%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 61 (+2) | 23 | 37,70% (-7,50%) |