Resumo geral (30 dias)
Total de envios
4539 (-399)
Total de aberturas
1281
Taxa de abertura
28,22% (0,00%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8556 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 1986 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 1958 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,05% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 2141 | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,09% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 1747 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,06% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 1147 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,09% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5463 [9,09%])
8,57% (-38,46%)
Total de envios
502 (+2)
Total de aberturas
43
Taxa de abertura
8,57% (-38,46%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 233 (-56) | 19 | 8,15% (-38,46%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 269 (+58) | 24 | 8,92% (-38,46%) |
Nunca acessou (16022 [26,67%])
15,98% (+36,36%)
Total de envios
219 (+35)
Total de aberturas
35
Taxa de abertura
15,98% (+36,36%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 151 (+19) | 15 | 9,93% (+80,00%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 36 (+9) | 8 | 22,22% (+100,00%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 32 (+7) | 12 | 37,50% (-15,91%) |
Período de testes (34 [0,06%])
35,01% (+20,69%)
Total de envios
437 (+31)
Total de aberturas
153
Taxa de abertura
35,01% (+20,69%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 84 (+17) | 31 | 36,90% (+28,57%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 74 (+8) | 25 | 33,78% (+57,14%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 71 (+6) | 21 | 29,58% (+26,09%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 67 (+7) | 37 | 55,22% (+14,58%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 63 (+1) | 17 | 26,98% (+4,00%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 59 (-5) | 18 | 30,51% (+3,45%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 19 (-3) | 4 | 21,05% (-41,67%) |
Não assinou (28890 [48,09%])
25,87% (+4,17%)
Total de envios
862 (-329)
Total de aberturas
223
Taxa de abertura
25,87% (+4,17%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 65 (-8) | 16 | 24,62% (+26,32%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 61 (-15) | 18 | 29,51% (+61,11%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 60 (-19) | 12 | 20,00% (-16,67%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 55 (-26) | 14 | 25,45% (+56,25%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 58 (-26) | 15 | 25,86% (+25,00%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 63 (-25) | 22 | 34,92% (-22,73%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 61 (-26) | 18 | 29,51% (+61,11%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 56 (-45) | 12 | 21,43% (+5,00%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 67 (-33) | 17 | 25,37% (0,00%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 66 (-43) | 16 | 24,24% (+14,29%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 68 (-41) | 15 | 22,06% (+15,79%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 83 (-20) | 34 | 40,96% (-16,67%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 99 (-2) | 14 | 14,14% (-39,13%) |
CHURN (8668 [14,43%])
33,05% (-2,94%)
Total de envios
935 (-127)
Total de aberturas
309
Taxa de abertura
33,05% (-2,94%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 137 (-3) | 45 | 32,85% (-20,00%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 103 (-15) | 34 | 33,01% (+6,45%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 96 (-12) | 29 | 30,21% (-6,25%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 84 (-18) | 26 | 30,95% (+3,45%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 80 (-19) | 28 | 35,00% (+2,94%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 80 (-17) | 36 | 45,00% (+15,38%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 76 (-15) | 23 | 30,26% (+11,11%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 69 (-12) | 31 | 44,93% (0,00%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 68 (-22) | 15 | 22,06% (-29,03%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 74 (+2) | 21 | 28,38% (-9,68%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 68 (+4) | 21 | 30,88% (-6,25%) |
Usuário inativo (148 [0,25%])
32,70% (-5,88%)
Total de envios
1584 (-11)
Total de aberturas
518
Taxa de abertura
32,70% (-5,88%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 325 (+29) | 110 | 33,85% (+3,13%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 280 (+25) | 92 | 32,86% (-5,88%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 255 (-2) | 78 | 30,59% (+7,14%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 166 (0) | 59 | 35,54% (-23,91%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 143 (-14) | 44 | 30,77% (-14,29%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 123 (-13) | 33 | 26,83% (-21,21%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 91 (-13) | 26 | 28,57% (-6,67%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 68 (-9) | 23 | 33,82% (+22,22%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 70 (-8) | 29 | 41,43% (0,00%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 63 (-6) | 24 | 38,10% (-9,52%) |